Весы настольные CAS SWN-06 USB без АКБ
| Производитель | CAS |
| Ширина, мм | 280 |
| Глубина, мм | 245 |
| Высота, мм | 110 |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна | Южная корея |
Описание
CAS SWN-06 USB представляет собой порционные весы. Оборудование рассчитано на оснащение торговых точек, пунктов общественного питания. Устройство рассчитано на нагрузку до 6 кг. В конструкции предусмотрен ЖК дисплей, корпус оснащен грязезащитным кожухом. Платформа произведена из прочного пластика размером 226х187 мм. В устройстве предусмотрена система уравновешивания тары.
Комплект поставки:
порционные весы CAS SWN-06 USB.
Особенности:
- высокий класс точности;
- максимальная нагрузка на платформу – 6 кг;
- дискретность взвешивания – 1-2 г;
- размер рабочей платформы 226х187 мм;
- функция уравновешивания тары;
- система взвешивания нестабильных грузов;
- установлен USB-порт;
- питание возможно от сети с использованием адаптера или от аккумулятора;
- температурный режим эксплуатации от -10 до 40 °С.
Весы настольные CAS SWN-06 USB без АКБ купить с гарантией в Москве по низкой цене с доставкой по России у официального дилера. Возможность покупки в кредит
Характеристики
|
Заводские данные
|
|
| Автоматическая установка нуля | нет |
| Вес без упаковки, кг | 2.4 |
| Вес в упаковке, кг | 3.4, 2.2 |
| Вызов тары из памяти | да |
| Высота в упаковке, мм | 205 |
| Высота, мм | 110 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина в упаковке, мм | 300 |
| Глубина, мм | 245 |
| Диапазон выборки тары | 100% max |
| Дискретность, гр | 1/2 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Единицы измерения | граммы, кг, фунты, унции |
| Индикация | Перегрузка весов, низкий заряд батареи |
| Интерфейсы | Rs-232 (опция), usb |
| Класс точности | средний (III) |
| Количество весовых диапазонов | 2 |
| Количество дисплеев | 1 |
| Комплект поставки | Влагозащитный кожух, usb |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал платформы | пластик |
| Модель | Swn-06 usb |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,02 |
| Напряжение, В | 220 |
| Особенности | Без аккумулятора |
| Печать этикеток | Нет |
| Поверка | Да |
| Подсветка | Есть |
| Производитель | CAS |
| Работа без подзарядки, ч | 300/600 |
| Размер платформы, мм | 237x192 |
| Разрядность массы на дисплее | 6 цифр |
| Режим взвешивания нестабильных грузов | да |
| Режим дозирования | да |
| Режим процентного взвешивания | нет |
| Режим суммирования | Нет |
| Режим тарирования | да |
| Серия | Swn |
| Стойка | Нет |
| Страна | Южная корея |
| Счетный режим | Да |
| Тип питания | От сети 220 в, аккумулятор, батарейки |
| Упаковка | картонная коробка |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | -10...+40°c |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 |
| Ширина в упаковке, мм | 360 |
| Ширина, мм | 280 |
|
Основные характеристики
|
|
| Вызов тары из памяти | да |
| Высота в упаковке, мм | 205 |
| Высота, мм | 110 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина в упаковке, мм | 300 |
| Глубина, мм | 245 |
| Диапазон выборки тары | 100% max |
| Дискретность, гр | 1/2 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Единицы измерения | граммы, кг, фунты, унции |
|
Размер и вес
|
|
| Индикация | Перегрузка весов, низкий заряд батареи |
| Интерфейсы | Rs-232 (опция), usb |
|
Особенности
|
|
| Высота в упаковке, мм | 205 |
| Высота, мм | 110 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина в упаковке, мм | 300 |
| Глубина, мм | 245 |
Доставка и оплата
Собственная логистическая служба "Спасибо'Шеф!"
Мы доставляем оборудование собственным сервисом «Шеф-Доставка». У нас свои склады по всей стране и отлаженная логистика — поэтому цены на доставку ниже, чем у сторонних перевозчиков. Вы получаете не только качественное оборудование, но и выгодные условия транспортировки.
Способы доставки:
-
Логистическая служба «Шеф-Доставка» — по всей России и СНГ
-
Самовывоз — со склада в вашем городе
Оплата:
-
Наличный и безналичный расчёт
-
Кредит и лизинг
-
Оплата картами МИР, VISA, Mastercard
Перейти в раздел «Доставка и оплата»
Популярные товары
Адрес магазина:
117105, Москва, Варшавское шоссе, 37А
Время работы:
с 10:00 до 22:00
без выходных
Телефон:
Почта:







